Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Extreme Networks |
SKU: | 12_5420F-48P4XE/8V |
MPN: | 5420F-48P-4XE |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Voci IPv4 multicast | 6000 |
Gestito in Cloud | Sì |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Umidità | 10 - 95% |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Peso | 5,28 kg |
Standard di rete | IEEE 802.3at |
Certificazione | CISPR 32, Class A (International Emissions)AS/NZS CISPR32CISPR 24 Class A (International Immunity)IEC 61000-4-2 / EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge, 8kV Contact, 15 kVAir, Criteria BIEC 61000-4-3 /EN 61000-4-3 Radiated Immunity 10V/m, Criteria AIEC 61000-4-4 / EN 61000-4-4 Transient Burst, 2 kV, Criteria BIEC 61000-4-5 /EN 61000-4-5 Surge, 2 kV L-L, 2 kV L-G, Level 3, Criteria BIEC 61000-4-6 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 10V/rms, 80%AM (1kHz),Criteria AIEC/EN 61000-4-11 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
Numero di code | 8 |
Impilabile | Sì |
Uscita della Lista di controllo degli accessi (ACL) | 1024 |
Consumo energetico (max) | 1674 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL) | 8000 |
Numero di alimentatori | 1 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
Dissipazione del calore | 663 BTU/h |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tabella indirizzo IP | 16000 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Profondità | 330 mm |
VLAN support | Sì |
Montaggio rack | Sì |
Quantità di porte RJ-45 | 48 |
Routing IP | Sì |
Alimentazione | AC |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Livello del commutatore | L2/L3 |
Numero di VLA | 4094 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
tasso di inoltro | 190,5 Mpps |
Auto-rilevamento | Sì |
Capacità di commutazione | 256 Gbit/s |
Ispezione ARP | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Dimensioni tavola MAC | 32000 voci |
Bilancio energetico totale del PoE | 740 W |
Percorsi IPv4 | 12000 |
Supporto multicast | Sì |
Full duplex | Sì |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Emissione acustica | 41,3 dB |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Percorsi IPv6 | 6000 |
Colore del prodotto | Viola |
Tipo interruttore | Gestito |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
Numero di porte Uplink | 4 |
Larghezza | 441 mm |
Numero di interfacce IP | 1533 |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T |
Altezza | 44 mm |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 48 |
Supporto 10G | Sì |
Half-Duplex | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Viola |
Certificazione | CISPR 32, Class A (International Emissions) AS/NZS CISPR32 CISPR 24 Class A (International Immunity) IEC 61000-4-2 / EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge, 8kV Contact, 15 kV Air, Criteria B IEC 61000-4-3 /EN 61000-4-3 Radiated Immunity 10V/m, Criteria A IEC 61000-4-4 / EN 61000-4-4 Transient Burst, 2 kV, Criteria B IEC 61000-4-5 /EN 61000-4-5 Surge, 2 kV L-L, 2 kV L-G, Level 3, Criteria B IEC 61000-4-6 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 10V/rms, 80%AM (1kHz), Criteria A IEC/EN 61000-4-11 Power Dips & Interruptions, >30%, 25 periods, Criteria C |
Impilabile | Sì |
Montaggio rack | Sì |
Funzioni Multicast | |
Voci IPv4 multicast | 6000 |
Supporto multicast | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 5,28 kg |
Altezza | 44 mm |
Profondità | 330 mm |
Larghezza | 441 mm |
Caratteristiche di gestione | |
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L2/L3 |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Gestito in Cloud | Sì |
Ispezione ARP | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Connettività | |
Console port | RJ-45/Micro-USB |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Numero di porte Uplink | 4 |
Quantità di porte RJ-45 | 48 |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 4 |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Condizioni ambientali | |
Dissipazione del calore | 663 BTU/h |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C |
Umidità | 10 - 95% |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 95% |
Sicurezza | |
Uscita della Lista di controllo degli accessi (ACL) | 1024 |
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL) | 8000 |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Collegamento in rete | |
Numero di VLA | 4094 |
Auto-rilevamento | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Percorsi IPv4 | 12000 |
Tabella indirizzo IP | 16000 |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T |
VLAN support | Sì |
Full duplex | Sì |
Routing IP | Sì |
Supporto 10G | Sì |
Half-Duplex | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.3at |
Percorsi IPv6 | 6000 |
Trasmissione dati | |
tasso di inoltro | 190,5 Mpps |
Numero di interfacce IP | 1533 |
Numero di code | 8 |
Capacità di commutazione | 256 Gbit/s |
Dimensioni tavola MAC | 32000 voci |
Power over Ethernet (PoE) | |
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
Bilancio energetico totale del PoE | 740 W |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 48 |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 1674 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 47/63 Hz |
Numero di alimentatori | 1 |
Prestazione | |
Emissione acustica | 41,3 dB |